原题:省考试局公示一批享受加分高考生名单 随时接受举报
根据《2017年海南省普通高校招生考试招生报名工作实施办法》,省考试局从今日起分批对享受政策性照顾加分的考生名单予以公示,接受群众监督。
本批接受公示的有:农村人口独生子女考生,接受群众反映情况单位是省卫计委,电话:65312219;“三侨生”考生,接受群众反映情况单位是省外侨办,电话:65393582;台湾籍考生,接受群众反映情况单位是省台办,电话:65337860;“烈士子女”考生、驻三沙部队半年以上现役军人子女考生,接受群众反映情况单位是省双拥办,电话:65346022、65332604;“省级体优生”照顾加分考生,接受群众反映情况单位是省教育厅,电话:65230772。
具体名单可登陆省考试局官网查询。(记者陈蔚林 通讯员高春燕)
以下名单来源海南省考试局官网:
2017年海南省普通高考享受照顾加分的 农村人口独生子女考生名单 | |||
接受群众反映情况单位:海南省卫计委家庭发展处电话:65312219 | |||
序号 | 学校 | 卡号 | 姓名 |
1 | 海南省华侨中学 | 00990 | 梁国庆 |
2 | 海南省华侨中学 | 01161 | 何和康 |
3 | 海南省华侨中学 | 01199 | 蔡笃军 |
4 | 海口市第一中学 | 01976 | 陈春燕 |
5 | 海口市第一中学 | 02130 | 陈焕阳 |
6 | 海口市第一中学 | 02264 | 王菲 |
7 | 海口市第一中学 | 02456 | 吴挺康 |
8 | 海口市第一中学 | 02492 | 邱建霖 |
9 | 海口市实验中学 | 02815 | 蔡仁雄 |
10 | 海口市实验中学 | 02938 | 符海颜 |
11 | 海口市实验中学 | 03183 | 冼燕玉 |
12 | 海口市琼山中学 | 03289 | 王颖 |
13 | 海口市琼山中学 | 03604 | 曾繁旭 |
14 | 海口市琼山中学 | 03651 | 陈宗山 |
15 | 海口市琼山中学 | 03689 | 郑德富 |
16 | 海口市琼山中学 | 03796 | 林芳楷 |
17 | 海口市琼山中学 | 03828 | 陈光耀 |
18 | 海口市琼山中学 | 03977 | 梁敏 |
19 | 海口市琼山中学 | 04075 | 王立煌 |
20 | 海口市琼山中学 | 04085 | 薛引达 |
21 | 海口市第二中学 | 04140 | 陈祥业 |
22 | 海口市第二中学 | 04446 | 周文捷 |
23 | 海口市第二中学 | 04484 | 郑堂正 |
24 | 海口海港中学 | 05553 | 陈贤学 |
25 | 海口海港中学 | 05563 | 吴春霞 |
26 | 海口海港中学 | 05643 | 陈子敬 |
27 | 海口海港中学 | 05666 | 郑松 |
28 | 海口海港中学 | 05670 | 黄圣桓 |
29 | 海口海港中学 | 06000 | 符茂彬 |
30 | 海口海港中学 | 06002 | 曾维旭 |
31 | 海口市灵山中学 | 06118 | 颜亚芬 |
32 | 海口市灵山中学 | 06214 | 王梅 |
33 | 海口市灵山中学 | 06311 | 冯隆 |
34 | 海口市灵山中学 | 06339 | 陈翘楚 |
35 | 海口市灵山中学 | 06386 | 吴育林 |
36 | 海口市灵山中学 | 06400 | 王英辉 |
37 | 海口市灵山中学 | 06404 | 王英兴 |
38 | 海口市琼山华侨中学 | 06914 | 范奇源 |
39 | 海口市琼山华侨中学 | 07010 | 符基耕 |
40 | 海口市琼山华侨中学 | 07085 | 刘华招 |
41 | 海口市琼山华侨中学 | 07126 | 王光全 |
42 | 海口市琼山华侨中学 | 07190 | 洪青蔚 |
43 | 海口市琼山华侨中学 | 07200 | 黎树培 |
44 | 海南中学 | 07457 | 王骏军 |
45 | 海南中学 | 07776 | 周明林 |
46 | 海南省农垦中学 | 08710 | 王德辉 |
47 | 海南师范大学附属中学 | 09497 | 李欣欣 |
48 | 海南师范大学附属中学 | 09604 | 梁科 |
49 | 海南省国兴中学 | 09831 | 王天龙 |
50 | 海南省国兴中学 | 10045 | 李根博 |
51 | 海口市华兴中学 | 10729 | 曾永鸿 |
52 | 海南海政学校 | 11679 | 郑小红 |
53 | 海南海政学校 | 11723 | 王美宝 |
54 | 海南海政学校 | 11772 | 罗旭 |
55 | 海南海政学校 | 11777 | 黄宏基 |
56 | 海南海政学校 | 11848 | 陆圣奋 |
57 | 海南海政学校 | 11873 | 周岛 |
58 | 海南海政学校 | 11926 | 李恩存 |
59 | 海口市长流中学 | 12884 | 吴桂冰 |
60 | 海口市长流中学 | 12904 | 王琼丹 |
61 | 海口市长流中学 | 13011 | 吴华怡 |
62 | 海口市长流中学 | 13036 | 林召发 |
63 | 海口市长流中学 | 13088 | 李厚宝 |
64 | 海口山高学校 | 13219 | 吴至昌 |
65 | 海口山高学校 | 13330 | 李英军 |
66 | 华中师大海南附中 | 13449 | 陈炫宇 |
67 | 三亚市第二中学 | 17697 | 陈希胜 |
68 | 三亚市第二中学 | 17805 | 文万奔 |
69 | 三亚市榆林中学 | 18450 | 邢桓宾 |
70 | 三亚市榆林中学 | 18541 | 张书楠 |
71 | 文昌市文昌中学 | 23462 | 严慧颖 |
72 | 文昌市文昌中学 | 23494 | 李文旭 |
73 | 文昌市文昌中学 | 23631 | 林颖 |
74 | 文昌市文昌中学 | 23634 | 林觉丁 |
75 | 文昌市文昌中学 | 23663 | 符馨尹 |
76 | 文昌市文昌中学 | 23712 | 黄鸿志 |
77 | 文昌市文昌中学 | 23738 | 邢雯琪 |
78 | 文昌市文昌中学 | 23747 | 龙莹灿 |
79 | 文昌市文昌中学 | 23760 | 林春雨 |
80 | 文昌市文昌中学 | 23788 | 蔡为颖 |
81 | 文昌市文昌中学 | 23858 | 陈川岳 |
82 | 文昌市文昌中学 | 23872 | 林师亮 |
83 | 文昌市文昌中学 | 23956 | 王安媚 |
84 | 文昌市文昌中学 | 24062 | 张宗铭 |
85 | 文昌市文昌中学 | 24091 | 符策诚 |
86 | 文昌市文昌中学 | 24208 | 李诗志 |
87 | 文昌市文昌中学 | 24281 | 冯行育 |
88 | 文昌市文昌中学 | 24379 | 朱乔滟 |
89 | 文昌市文昌中学 | 24380 | 林道炜 |
90 | 文昌市文昌中学 | 24381 | 潘在胜 |
91 | 文昌市文昌中学 | 24391 | 李美清 |
92 | 文昌市文昌中学 | 24399 | 杨壮 |
93 | 文昌市文昌中学 | 24420 | 林升成 |
94 | 文昌市文昌中学 | 24448 | 刘陶冠 |
95 | 文昌市文昌中学 | 24494 | 何和柏 |
96 | 文昌市文昌中学 | 24496 | 陈明深 |
97 | 文昌市文昌中学 | 24501 | 林道茂 |
98 | 文昌市文昌中学 | 24570 | 蔡仁明 |
99 | 文昌市文昌中学 | 24600 | 林道钟 |
100 | 文昌市文昌中学 | 24602 | 陈浓 |
101 | 文昌市文昌中学 | 24617 | 陈俊羽 |
102 | 文昌市文昌中学 | 24646 | 符丽丽 |
103 | 文昌市华侨中学 | 24723 | 王进 |
104 | 文昌市华侨中学 | 24726 | 林资庆 |
105 | 文昌市华侨中学 | 24748 | 王卡芝 |
106 | 文昌市华侨中学 | 24751 | 庄璨先 |
107 | 文昌市华侨中学 | 24753 | 符明朗 |
108 | 文昌市华侨中学 | 24759 | 陈在勇 |
109 | 文昌市华侨中学 | 24777 | 黄宏正 |
110 | 文昌市华侨中学 | 24855 | 安焕政 |
111 | 文昌市华侨中学 | 24859 | 符旺 |
112 | 文昌市华侨中学 | 24862 | 杨德品 |
113 | 文昌市华侨中学 | 24864 | 邢少雅 |
114 | 文昌市华侨中学 | 24871 | 林艳 |
115 | 文昌市华侨中学 | 24874 | 黄星恺 |
116 | 文昌市华侨中学 | 24880 | 韩冈谕 |
117 | 文昌市华侨中学 | 24884 | 华优 |
118 | 文昌市华侨中学 | 24890 | 何荣波 |
119 | 文昌市华侨中学 | 24891 | 潘在龙 |
120 | 文昌市华侨中学 | 24924 | 陈丽珍 |
121 | 文昌市华侨中学 | 24935 | 符方星 |
122 | 文昌市华侨中学 | 24961 | 潘在奋 |
123 | 文昌市华侨中学 | 24963 | 陈益隆 |
124 | 文昌市华侨中学 | 24964 | 许环森 |
125 | 文昌市华侨中学 | 24985 | 龙柏润 |
126 | 文昌市华侨中学 | 25007 | 陈泽波 |
127 | 文昌市华侨中学 | 25020 | 彭资森 |
128 | 文昌市华侨中学 | 25112 | 潘在春 |
129 | 文昌市华侨中学 | 25125 | 杨兹桐 |
130 | 文昌市华侨中学 | 25135 | 梁其越 |
131 | 文昌市华侨中学 | 25167 | 吴坤生 |
132 | 文昌市华侨中学 | 25172 | 杨兴 |
133 | 文昌市华侨中学 | 25178 | 朱德荣 |
134 | 文昌市华侨中学 | 25187 | 符兴博 |
135 | 文昌市华侨中学 | 25191 | 韩金佑 |
136 | 文昌市华侨中学 | 25235 | 杨国栋 |
137 | 文昌市华侨中学 | 25274 | 李文仪 |
138 | 文昌市华侨中学 | 25287 | 陈达 |
139 | 文昌市华侨中学 | 25396 | 沈世裕 |
140 | 文昌市华侨中学 | 25426 | 邢盈 |
141 | 文昌市华侨中学 | 25434 | 韩辉定 |
142 | 文昌市华侨中学 | 25439 | 刘陶虎 |
143 | 文昌市华侨中学 | 25448 | 卢辉园 |
144 | 文昌市华侨中学 | 25514 | 韩柏定 |
145 | 文昌市华侨中学 | 25527 | 符征 |
146 | 文昌孔子中学 | 25559 | 胡良逢 |
147 | 文昌市田家炳中学 | 25626 | 王霞 |
148 | 文昌市田家炳中学 | 25631 | 廖世泽 |
149 | 文昌市田家炳中学 | 25639 | 云大彪 |
150 | 文昌市田家炳中学 | 25686 | 邢益智 |
151 | 文昌市田家炳中学 | 25707 | 潘在丰 |
152 | 文昌市田家炳中学 | 25745 | 陈绵锦 |
153 | 文昌市田家炳中学 | 25768 | 潘在鹏 |
154 | 文昌市田家炳中学 | 25771 | 黄德旺 |
155 | 文昌市田家炳中学 | 25796 | 詹兴伟 |
156 | 文昌市田家炳中学 | 25811 | 凌衍振 |
157 | 文昌市田家炳中学 | 25813 | 陈修业 |
158 | 文昌市田家炳中学 | 25829 | 符传胜 |
159 | 文昌市田家炳中学 | 25858 | 庄成旺 |
160 | 文昌市实验高级中学 | 25881 | 林道凡 |
161 | 文昌市实验高级中学 | 25908 | 韩林衍 |
162 | 文昌市实验高级中学 | 25998 | 郭好年 |
163 | 文昌市实验高级中学 | 26005 | 韩文娴 |
164 | 文昌市实验高级中学 | 26020 | 符琳琳 |
165 | 文昌市实验高级中学 | 26069 | 莫礼锋 |
166 | 文昌市实验高级中学 | 26113 | 何瑞展 |
167 | 文昌市实验高级中学 | 26155 | 陈名锐 |
168 | 文昌市实验高级中学 | 26224 | 张小玉 |
169 | 文昌市实验高级中学 | 26230 | 李文怡 |
170 | 文昌市实验高级中学 | 26242 | 林涛 |
171 | 文昌市实验高级中学 | 26267 | 郑森鑫 |
172 | 文昌市实验高级中学 | 26269 | 陈子轩 |
173 | 文昌市实验高级中学 | 26277 | 林洪铄 |
174 | 文昌市实验高级中学 | 26318 | 韩德衍 |
175 | 文昌市实验高级中学 | 26352 | 蔡兴鼎 |
176 | 文昌市实验高级中学 | 26388 | 周财 |
177 | 文昌市实验高级中学 | 26390 | 韩礼衍 |
178 | 文昌市实验高级中学 | 26491 | 韩攀 |
179 | 文昌市实验高级中学 | 26500 | 李柏宏 |
180 | 文昌市实验高级中学 | 26537 | 陈锦兴 |
181 | 文昌市实验高级中学 | 26581 | 黄良贞 |
182 | 文昌市实验高级中学 | 26582 | 何荣泰 |
183 | 文昌市实验高级中学 | 26603 | 黄雷 |
184 | 文昌市实验高级中学 | 26639 | 林欣欣 |
185 | 文昌市实验高级中学 | 26646 | 云丞 |
186 | 文昌市实验高级中学 | 26665 | 唐甸武 |
187 | 文昌市实验高级中学 | 26668 | 符方利 |
188 | 文昌市实验高级中学 | 26674 | 符清 |
189 | 文昌市实验高级中学 | 26688 | 陈垂煌 |
190 | 文昌市实验高级中学 | 26695 | 符传总 |
191 | 文昌市实验高级中学 | 26696 | 庄光驹 |
192 | 文昌市实验高级中学 | 26701 | 朱兴俊 |
193 | 文昌市实验高级中学 | 26702 | 周安逸 |
194 | 文昌市实验高级中学 | 26719 | 黄叶 |
195 | 文昌市实验高级中学 | 26736 | 林方柏 |
196 | 文昌市实验高级中学 | 26768 | 符方瑞 |
197 | 文昌市实验高级中学 | 26769 | 陈昌隆 |
198 | 琼海市嘉积中学 | 27005 | 陈凯娇 |
199 | 琼海市嘉积中学 | 27053 | 卢翠 |
200 | 琼海市嘉积中学 | 27076 | 王朝基 |
201 | 琼海市嘉积中学 | 27159 | 杨彬 |
202 | 琼海市嘉积中学 | 27207 | 石豪泽 |
203 | 琼海市嘉积中学 | 27486 | 吴春标 |
204 | 琼海市嘉积中学 | 27577 | 李忠君 |
205 | 琼海市嘉积中学 | 27620 | 李茂群 |
206 | 琼海市嘉积中学 | 27644 | 符传第 |
207 | 琼海市嘉积中学 | 27680 | 杨彦瑜 |
208 | 琼海市嘉积中学 | 27686 | 谢于中 |
209 | 琼海市嘉积中学 | 27689 | 卢梦茹 |
210 | 琼海市嘉积中学 | 27775 | 何军 |
211 | 琼海市嘉积二中 | 28171 | 李丁浩 |
212 | 琼海市嘉积二中 | 28191 | 王培权 |
213 | 琼海市嘉积二中 | 28208 | 姚盛兴 |
214 | 琼海市嘉积二中 | 28270 | 庄培 |
215 | 琼海市嘉积二中 | 28282 | 符传秀 |
216 | 琼海市嘉积二中 | 28348 | 苏蔚武 |
217 | 琼海市嘉积二中 | 28354 | 王庞博 |
218 | 琼海市嘉积二中 | 28402 | 马世宝 |
219 | 琼海市嘉积二中 | 28405 | 王克仪 |
220 | 琼海市嘉积二中 | 28447 | 黄宏健 |
221 | 琼海市嘉积二中 | 28476 | 陈明宏 |
222 | 琼海市嘉积二中 | 28479 | 王泽文 |
223 | 琼海市嘉积二中 | 28497 | 黎继昌 |
224 | 琼海市嘉积二中 | 28512 | 王笛 |
225 | 琼海市嘉积二中 | 28519 | 谢京峻 |
226 | 琼海市嘉积二中 | 28540 | 符宝颖 |
227 | 琼海市嘉积二中 | 28604 | 雷宇 |
228 | 琼海市嘉积二中 | 28652 | 冯清潭 |
229 | 琼海市嘉积二中 | 28661 | 李经骏 |
230 | 琼海市嘉积二中 | 28676 | 王碧 |
231 | 琼海市嘉积二中 | 28682 | 韦竣尹 |
232 | 琼海市嘉积二中 | 28687 | 许冬虎 |
233 | 琼海市嘉积二中 | 28693 | 张瑜 |
234 | 琼海市嘉积二中 | 28707 | 冯尔宇 |
235 | 琼海市嘉积二中 | 28722 | 黎业煌 |
236 | 琼海市嘉积二中 | 28800 | 谢宗延 |
237 | 琼海市嘉积二中 | 28835 | 李静恬 |
238 | 琼海市嘉积二中 | 28855 | 王应奋 |
239 | 琼海市海桂学校 | 28998 | 符子宁 |
240 | 琼海市海桂学校 | 29015 | 黎峻玮 |
241 | 琼海市海桂学校 | 29116 | 邹峰 |
242 | 琼海市海桂学校 | 29175 | 孙家国 |
243 | 琼海市海桂学校 | 29261 | 吴挺義 |
244 | 琼海市海桂学校 | 29810 | 黎伦毅 |
245 | 琼海市海桂学校 | 29864 | 庄育善 |
246 | 琼海市海桂学校 | 29877 | 黄培林 |
247 | 琼海市华侨中学 | 29916 | 林诗鑫 |
248 | 琼海市华侨中学 | 29929 | 张仕锋 |
249 | 琼海市华侨中学 | 29951 | 陈鸿基 |
250 | 琼海市华侨中学 | 29982 | 梁明显 |
251 | 琼海市华侨中学 | 30000 | 朱宥铮 |
252 | 琼海市华侨中学 | 30003 | 李芹杰 |
253 | 琼海市华侨中学 | 30013 | 张廷松 |
254 | 琼海市华侨中学 | 30035 | 黎宗安 |
255 | 琼海市华侨中学 | 30068 | 何佳 |
256 | 琼海市华侨中学 | 30108 | 陈泰儒 |
257 | 琼海市长坡中学 | 30179 | 黄柔桦 |
258 | 琼海市长坡中学 | 30297 | 符芳兴 |
259 | 琼海市长坡中学 | 30319 | 毛伟 |
260 | 琼海市嘉积三中 | 30442 | 翁中健 |
261 | 琼海市嘉积三中 | 30455 | 周选超 |
262 | 琼海市嘉积三中 | 30524 | 林彩云 |
263 | 琼海市嘉积三中 | 30527 | 卢春苗 |
264 | 万宁市万宁中学 | 31092 | 傅良 |
265 | 万宁市万宁中学 | 31311 | 邢展宁 |
266 | 万宁市万宁中学 | 31353 | 符樱萍 |
267 | 万宁市万宁中学 | 31424 | 陈学智 |
268 | 万宁市万宁中学 | 31552 | 崔耀辉 |
269 | 万宁市大同中学 | 31648 | 卓书凡 |
270 | 万宁市第二中学 | 32270 | 杨碧慧 |
271 | 万宁市第二中学 | 32287 | 陈永翠 |
272 | 万宁市第二中学 | 32318 | 刘为海 |
273 | 万宁市第二中学 | 32483 | 黄润鸿 |
274 | 万宁市第二中学 | 32607 | 何远航 |
275 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33244 | 符传杰 |
276 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33341 | 刘为森 |
277 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33432 | 何守健 |
278 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33446 | 卢炫谷 |
279 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33449 | 欧哲健 |
280 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33500 | 莫斐 |
281 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33513 | 许林驰 |
282 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33532 | 陈星月 |
283 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33539 | 黄旷辉 |
284 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33651 | 谢香微 |
285 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33658 | 朱城丰 |
286 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33691 | 王旭 |
287 | 北京师范大学万宁附属中学 | 33730 | 祁甫山 |
288 | 屯昌县屯昌中学 | 34697 | 何荣鸿 |
289 | 屯昌县屯昌中学 | 34850 | 王继锐 |
290 | 屯昌思源实验高级中学 | 34957 | 文云凯 |
291 | 定安县定安中学 | 35616 | 杨德平 |
292 | 定安县定安中学 | 35731 | 许治祺 |
293 | 定安县定安中学 | 35781 | 苏俊 |
294 | 定安县定安中学 | 35797 | 曾繁岳 |
295 | 定安县定安中学 | 35818 | 郑业德 |
296 | 定安县定安中学 | 35871 | 吴教程 |
297 | 定安县定安中学 | 35947 | 程玉金 |
298 | 定安县定安中学 | 36016 | 曾维佳 |
299 | 定安县定安中学 | 36061 | 郑立旧 |
300 | 定安县定安中学 | 36112 | 吴丽恒 |
301 | 定安县定安中学 | 36126 | 邝宗晓 |
302 | 定安县定安中学 | 36134 | 苏庆茂 |
303 | 定安县定安中学 | 36200 | 潘家灼 |
304 | 定安县定安中学 | 36210 | 黄志颖 |
305 | 定安县定安中学 | 36238 | 黄祖演 |
306 | 定安县定安中学 | 36352 | 王月 |
307 | 定安县定安中学 | 36361 | 莫维育 |
308 | 定安县定安中学 | 36366 | 王仕宝 |
309 | 定安县城南中学 | 36505 | 吴杰 |
310 | 定安县城南中学 | 36513 | 黄祥峰 |
311 | 定安县城南中学 | 36569 | 莫朝元 |
312 | 定安县城南中学 | 36576 | 王绍功 |
313 | 定安县城南中学 | 36606 | 莫张文 |
314 | 定安县城南中学 | 36674 | 陈惠青 |
315 | 定安县城南中学 | 36702 | 陈巩 |
316 | 澄迈县澄迈中学 | 37546 | 王慧霞 |
317 | 澄迈县第二中学 | 37657 | 蔡奕明 |
318 | 海南澄迈思源高级中学 | 37945 | 王珍 |
319 | 海南澄迈思源高级中学 | 37995 | 王崎 |
320 | 海南澄迈思源高级中学 | 38094 | 王靖雯 |
321 | 海南澄迈思源高级中学 | 38161 | 王上铗 |
322 | 海南澄迈思源高级中学 | 38319 | 梁小花 |
323 | 海南澄迈思源高级中学 | 38361 | 洪光胜 |
324 | 海南澄迈思源高级中学 | 38369 | 刘潇 |
325 | 海南澄迈思源高级中学 | 38607 | 吴栋 |
326 | 海南澄迈思源高级中学 | 38683 | 陈萍 |
327 | 澄迈招办 | 38860 | 黄秀山 |
328 | 临高县临高中学 | 39146 | 陈丽萍 |
329 | 临高县临高中学 | 39316 | 谢晶晶 |
330 | 临高县临高中学 | 39502 | 张森 |
331 | 临高县临高中学 | 39649 | 符杰克 |
332 | 临高县临高中学 | 40251 | 李柏林 |
333 | 临高县第二中学 | 40596 | 陈礼川 |
334 | 临高县第二中学 | 40751 | 方添宁 |
335 | 临高县第二中学 | 41094 | 钟冠莹 |
336 | 临高县新盈中学 | 41221 | 王小羊 |
337 | 儋州市第一中学 | 42199 | 黎仁锴 |
338 | 儋州市第三中学 | 44364 | 黄艳艳 |
339 | 儋州市新州中学 | 45030 | 郑桃彩 |
340 | 儋州八一农场一中 | 45547 | 符文义 |
341 | 海南中学东坡学校 | 46067 | 蔡沾博 |
342 | 海南中学东坡学校 | 46661 | 王福端 |
343 | 儋州市民族中学 | 47234 | 虞天妹 |
344 | 儋州市思源高级中学 | 48184 | 符月圆 |
345 | 儋州市思源高级中学 | 48340 | 陈海康 |
346 | 儋州市思源高级中学 | 48374 | 罗锦坚 |
347 | 儋州市思源高级中学 | 48482 | 叶琼儒 |
348 | 陵水县陵水中学 | 52445 | 唐文静 |
349 | 陵水县陵水中学 | 52472 | 李朝泳 |
350 | 陵水县陵水中学 | 52539 | 杨光泽 |
351 | 陵水县陵水中学 | 53010 | 曾亚弟 |
352 | 陵水县陵水中学 | 53012 | 陈亚山 |
353 | 陵水县陵水中学 | 53386 | 赖明珠 |
354 | 乐东县乐东中学 | 55907 | 何国臣 |
355 | 乐东县黄流中学 | 56864 | 陈述榕 |
356 | 乐东县黄流中学 | 57457 | 潘驰 |
357 | 东方市八所中学 | 59985 | 徐圣海 |
358 | 东方市八所中学 | 60172 | 郑在康 |
359 | 东方市八所中学 | 60348 | 符大伟 |
360 | 东方市铁路中学 | 60873 | 周阳科 |
361 | 海南东方中学 | 61389 | 符玉航 |
362 | 海南东方中学 | 61398 | 符弟 |
363 | 文昌市实验高级中学 | 26852 | 李勤 |
364 | 定安中学 | 36758 | 陈龙 |
2017年海南省普通高考"三侨生"享受照顾加分资格的考生名单 | |||||||
接受群众反映情况单位:海南省外事侨务办公室电话:65393582 | |||||||
序号 | 市县 | 卡号 | 姓名 | 毕业学校 | 法定监护人姓名 | 与考生关系 | 监护人工作单位 |
1 | 海口市 | 00909 | 劳秀羚 | 海南省华侨中学 | 劳英豪 | 父女 | 四海行集团(柬埔寨)有限公司 |
2 | 海口市 | 01173 | 杨晓雯 | 海南省华侨中学 | 陈红梅 | 母女 | 无 |
3 | 海口市 | 02673 | 苏予 | 海口市实验中学 | 苏秋荣 | 父子 | 海南昱华纸品科技有限公司 |
4 | 海口市 | 07518 | 卢裕森 | 海南中学 | 吴文敏 | 母子 | 海口喜来登酒店 |
5 | 海口市 | 08597 | 林玉森 | 海南省农垦中学 | 林正伟 | 父子 | 海南省陵水县国营南平农场红光队 |
6 | 海口市 | 08952 | 王一婷 | 海南师范大学附属中学 | 韩慧怡 | 母女 | 无 |
7 | 海口市 | 09216 | 曾礼宝 | 海南师范大学附属中学 | 曾训成 | 父子 | 兴隆市场环卫 |
8 | 海口市 | 09319 | 吴国昊 | 海南师范大学附属中学 | 吴嘉良 | 父子 | 个体户 |
9 | 海口市 | 09729 | 严焕宁 | 海南师范大学附属中学 | 何李妹 | 母子 | 个体经营 |
10 | 海口市 | 10159 | 张静怡 | 海南省国兴中学 | 黄丽萍 | 母女 | 万宁兴隆热带植物园 |
11 | 海口市 | 10503 | 何远欣 | 海口市华兴中学 | 何深财 | 父女 | 个体户 |
12 | 海口市 | 12557 | 王立芬 | 海口第一职业中学 | 王权寿 | 父女 | 无 |
13 | 海口市 | 15092 | 王举淋 | 琼海市嘉积中学 | 王宝珠 | 父子 | 务农 |
14 | 三亚市 | 16342 | 陈汉萍 | 三亚市第一中学 | 陈亚森 | 父女 | 务农 |
15 | 三亚市 | 16826 | 彭丹丹 | 三亚市第一中学 | 彭少凡 | 父女 | 海胶集团立才分公司机关 |
16 | 三亚市 | 16829 | 史棉元 | 三亚市第一中学 | 黄七妹 | 母子 | 无业 |
17 | 三亚市 | 17347 | 石小寒 | 三亚市第一中学 | 黄石妹 | 母女 | 浙江省杭州市江干区恒8酒店 |
18 | 三亚市 | 17809 | 邓跃文 | 三亚市第二中学 | 邓贵礼 | 父子 | 务农 |
19 | 三亚市 | 18181 | 廖熙婷 | 三亚市崖城高级中学 | 廖火生 | 父女 | 务农 |
20 | 三亚市 | 18590 | 许瑜龙 | 三亚市榆林中学 | 许华山 | 父子 | 南滨农场 |
21 | 三亚市 | 18819 | 冯光彩 | 三亚市第四中学 | 冯才保 | 父女 | 务农 |
22 | 三亚市 | 18983 | 黄景靓 | 三亚市第四中学 | 黄载权 | 父女 | 南岛农场海英队 |
23 | 三亚市 | 19308 | 张书源 | 三亚市第六中学 | 张少军 | 父女 | 海南省乐东县千家镇福旺小学 |
24 | 三亚市 | 19478 | 蒙惠亭 | 三亚市第六中学 | 郑斯娟 | 母女 | 自由职业 |
25 | 三亚市 | 19520 | 朱晓凤 | 三亚市第六中学 | 吴东娇 | 母女 | 自由职业 |
26 | 三亚市 | 19543 | 张永康 | 三亚市第六中学 | 张先彩 | 父子 | 务农 |
27 | 三亚市 | 19548 | 廖熙明 | 三亚市第六中学 | 廖北养 | 父子 | 务农 |
28 | 三亚市 | 19579 | 苏世琪 | 海南鲁迅中学 | 黄七妹 | 母女 | 个体户 |
29 | 三亚市 | 20843 | 郑德吉 | 三亚青林学校 | 郑通和 | 父子 | 务农 |
30 | 五指山市 | 22069 | 黄海婷 | 海南省农垦实验中学 | 唐玲 | 母女 | 务农 |
31 | 五指山市 | 22100 | 陈倩倩 | 海南省农垦实验中学 | 叶四妹 | 母女 | 无 |
32 | 五指山市 | 22240 | 邱家斌 | 海南省农垦实验中学 | 李运娟 | 母子 | 海南省保亭黎族苗族自治县国营三道农场四区十九队 |
33 | 五指山市 | 22267 | 李雄铭 | 海南省农垦实验中学 | 刘玉莲 | 母子 | 海南省屯昌县国营晨星农场十二队109号 |
34 | 五指山市 | 22399 | 汤兴群 | 海南省农垦实验中学 | 汤瑞权 | 父子 | 海南省橡胶集团金江分公司南平农场红旗区 |
35 | 五指山市 | 22535 | 何文慧 | 海南省农垦实验中学 | 何世强 | 父女 | 海南省定安县龙门五区六队 |
36 | 五指山市 | 22544 | 刘梦怡 | 海南省农垦实验中学 | 刘玉东 | 父女 | 海南省公路局白沙公路分局金波道班 |
37 | 文昌市 | 25386 | 杨光华 | 文昌市华侨中学 | 杨亚生 | 父子 | 务农 |
38 | 文昌市 | 25597 | 杨光耀 | 文昌孔子中学 | 杨亚生 | 父子 | 海南省乐东黎族自治县保显十队 |
39 | 琼海市 | 27320 | 易晟 | 琼海市嘉积中学 | 易主红 | 父女 | 务农 |
40 | 琼海市 | 27387 | 邓劲礼 | 琼海市嘉积中学 | 邓开英 | 父子 | 务农 |
41 | 琼海市 | 28968 | 刘业莹 | 琼海市海桂学校 | 刘辉腾 | 父女 | 务农 |
42 | 琼海市 | 29262 | 刘世丽 | 琼海市海桂学校 | 李广兰 | 母女 | 自由职业 |
43 | 琼海市 | 29326 | 陈瑞山 | 琼海市海桂学校 | 陈拔明 | 父子 | 无 |
44 | 琼海市 | 29365 | 包霖杰 | 琼海市海桂学校 | 包国强 | 父子 | 个体 |
45 | 琼海市 | 29721 | 张燕婷 | 琼海市海桂学校 | 凌水姑 | 母女 | 个体户 |
46 | 琼海市 | 29775 | 张馨仁 | 琼海市海桂学校 | 李志妙 | 母女 | 个体 |
47 | 琼海市 | 30133 | 李媚佳 | 琼海市长坡中学 | 左朝花 | 母女 | 彬村山农场 |
48 | 琼海市 | 30137 | 黄玉兰 | 琼海市长坡中学 | 黄世忠 | 父女 | 务农 |
