南海网、南海网客户端海口5月14日消息(南海网记者黄丹)5月14日晚,海南省整治违法建筑三年攻坚行动领导小组办公室发布整治违法建筑“监督曝光台”93号,2017年5月7日-5月13日全省违法建筑整治情况。
海南省整治违法建筑“监督曝光台”93号 | ||||||||||
( 2017年5月7日-2017年5月13日) | ||||||||||
市县(洋浦、农垦) | 本周整治违法建筑情况 | 存量(万m2) | 按新增量排名 | 按(查处量+控违量)排名 | 按减存量排名 | 按存量排名 | ||||
新增量(万m2) | 查处量(万m2) | 控违量(万m2) | 减存量(万m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
海口 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 1.93 | 4.01 | 224.20 | 1 | 1 | 1 | 19 |
三亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 32.95 | 1 | 9 | 7 | 18 |
儋州 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.55 | 1 | 6 | 4 | 16 |
琼海 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.36 | 1 | 4 | 3 | 6 |
文昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1 | 14 | 7 | 7 |
万宁 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 3.61 | 2 | 8 | 7 | 12 |
东方 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 4.00 | 1 | 3 | 7 | 13 |
五指山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1 | 14 | 7 | 5 |
乐东 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.93 | 1 | 7 | 5 | 11 |
澄迈 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.56 | 1 | 2 | 2 | 15 |
临高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.47 | 1 | 12 | 7 | 8 |
定安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1 | 14 | 7 | 4 |
屯昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 1 | 14 | 7 | 14 |
陵水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10.55 | 1 | 13 | 7 | 17 |
昌江 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 1 | 10 | 6 | 3 |
保亭 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3 | 11 | 7 | 2 |
琼中 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 4 | 5 | 7 | 10 |
白沙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1 | 14 | 7 | 9 |
洋浦 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5 | 7 | 1 |
注:1.“监督曝光台”2015年7月1日至2017年12月31日每周在媒体定期刊登。 | ||||||||||
2.连续两次未按要求上报相关数据的,将予以通报批评。 | ||||||||||
海南省整治违法建筑三年攻坚行动领导小组办公室发布 | ||||||||||
2017年5月14日 |
推荐