海南省教育厅直属学校2017年公开招聘考试笔试成绩出炉啦 | 附名单

来源:海南省教育厅
2017-04-27 01:21:17
分享

参加海南省教育厅直属学校2017年公开招聘考试的小伙伴们,

笔试成绩出炉啦!

海南省教育厅直属学校2017年公开招聘笔试成绩
1.海南省国兴中学
 排序 准考证号 姓名 应聘单位及岗位 笔试成绩
1 201704161017 叶曼苓 海南省国兴中学高中语文教师 79
2 201704161317 郭亚静 海南省国兴中学高中语文教师 74.5
3 201704162314 吴翠丽 海南省国兴中学高中语文教师 72
4 201704163007 王明 海南省国兴中学高中语文教师 71.5
5 201704162309 王雯 海南省国兴中学高中语文教师 69
6 201704160415 徐明月 海南省国兴中学高中语文教师 67.5
7 201704161705 冯聪 海南省国兴中学高中语文教师 66
8 201704161116 杜雯 海南省国兴中学高中语文教师 65
9 201704162129 韦金荣 海南省国兴中学高中语文教师 63.5
10 201704162410 陈开壮 海南省国兴中学高中语文教师 63.5
11 201704160516 郭小榕 海南省国兴中学高中语文教师 62
12 201704161315 余柳英 海南省国兴中学高中语文教师 58
13 201704163023 杨显成 海南省国兴中学高中语文教师 58
14 201704162105 周运丹 海南省国兴中学高中语文教师 57.5
15 201704161018 符娇梅 海南省国兴中学高中语文教师 54.5
16 201704161321 高芳莉 海南省国兴中学高中语文教师 54.5
17 201704160405 陈显帅 海南省国兴中学高中语文教师 54
18 201704160704 冯佳莹 海南省国兴中学高中语文教师 53
19 201704161125 陈宁 海南省国兴中学高中语文教师 缺考
20 201704161128 徐文 海南省国兴中学高中语文教师 缺考
21 201704162701 林雅晴 海南省国兴中学高中语文教师 缺考
1 201704160628 白秀萍 海南省国兴中学高中物理实验教师 76
2 201704163026 林泉 海南省国兴中学高中物理实验教师 69
3 201704162604 李斯馥 海南省国兴中学高中物理实验教师 68.5
4 201704160621 李军 海南省国兴中学高中物理实验教师 48.5
1 201704161011 汪靖华 海南省国兴中学高中地理教师 71
2 201704161924 黄丽嫚 海南省国兴中学高中地理教师 68
3 201704160915 张忠伟 海南省国兴中学高中地理教师 66
4 201704161618 陈夏珠 海南省国兴中学高中地理教师 65
5 201704161725 王萌 海南省国兴中学高中地理教师 63.5
6 201704162220 黄枫月 海南省国兴中学高中地理教师 63.5
7 201704160702 李东瑾 海南省国兴中学高中地理教师 63
8 201704161329 王姣姣 海南省国兴中学高中地理教师 62.5
9 201704160129 刘小芳 海南省国兴中学高中地理教师 62
10 201704162322 吴小丽 海南省国兴中学高中地理教师 61.5
11 201704162115 陈凤影 海南省国兴中学高中地理教师 60
12 201704162828 林道森 海南省国兴中学高中地理教师 59.5
13 201704160329 甘碧媛 海南省国兴中学高中地理教师 58
14 201704161121 翟彩凤 海南省国兴中学高中地理教师 58
15 201704161813 邓雁菁 海南省国兴中学高中地理教师 57.5
16 201704161612 吴金香 海南省国兴中学高中地理教师 54.5
17 201704162702 王坚 海南省国兴中学高中地理教师 54.5
18 201704160305 颜英荣 海南省国兴中学高中地理教师 54
19 201704161609 王莹 海南省国兴中学高中地理教师 48
20 201704162108 符艾萍 海南省国兴中学高中地理教师 44.5
1 201704161428 孟高峰 海南省国兴中学高中数学教师 69
2 201704162219 吴云燕 海南省国兴中学高中数学教师 68.5
3 201704162002 毛丹梅 海南省国兴中学高中数学教师 64
4 201704161709 王超 海南省国兴中学高中数学教师 62.5
5 201704160804 郑华山 海南省国兴中学高中数学教师 62
6 201704161330 湛宁媛 海南省国兴中学高中数学教师 61.5
7 201704161513 周俊 海南省国兴中学高中数学教师 61.5
8 201704162809 陆丽妃 海南省国兴中学高中数学教师 59
9 201704161701 韩大崴 海南省国兴中学高中数学教师 55.5
10 201704161008 李佳蓬 海南省国兴中学高中数学教师 48.5
1 201704161628 熊春华 海南省国兴中学高中历史教师 79
2 201704162603 张新刚 海南省国兴中学高中历史教师 70
3 201704163003 蔡仁柏 海南省国兴中学高中历史教师 70
4 201704160216 吉丽果 海南省国兴中学高中历史教师 69.5
5 201704161327 沈青 海南省国兴中学高中历史教师 68.5
6 201704160508 刘春雅 海南省国兴中学高中历史教师 64.5
7 201704160317 刘馨蔚 海南省国兴中学高中历史教师 60
8 201704160220 张立静 海南省国兴中学高中历史教师 59.5
9 201704160101 吴海菁 海南省国兴中学高中历史教师 57.5
10 201704160301 臧虎 海南省国兴中学高中历史教师 55.5
11 201704162012 何冰 海南省国兴中学高中历史教师 55
12 201704163008 王兰 海南省国兴中学高中历史教师 54
13 201704162804 王少完 海南省国兴中学高中历史教师 51
14 201704162715 周林婷 海南省国兴中学高中历史教师 49.5
15 201704162520 刘香麟 海南省国兴中学高中历史教师 缺考
1 201704162728 范颖萍 海南省国兴中学高中生物教师 75.5
2 201704161519 杨琳 海南省国兴中学高中生物教师 67
3 201704162413 雷丽 海南省国兴中学高中生物教师 66.5
4 201704160830 刘雪梅 海南省国兴中学高中生物教师 66
5 201704163211 白春红 海南省国兴中学高中生物教师 66
6 201704162620 韩丽梅 海南省国兴中学高中生物教师 65.5
7 201704162711 吴桂丁 海南省国兴中学高中生物教师 65.5
8 201704160523 蔡影 海南省国兴中学高中生物教师 64
9 201704161423 陈阳喜 海南省国兴中学高中生物教师 64
10 201704163128 谢慧超 海南省国兴中学高中生物教师 63.5
11 201704161004 林天凡 海南省国兴中学高中生物教师 62.5
12 201704161319 王玲 海南省国兴中学高中生物教师 62.5
13 201704160506 周建芬 海南省国兴中学高中生物教师 61
14 201704161525 涂珍 海南省国兴中学高中生物教师 60.5
15 201704161201 陈君 海南省国兴中学高中生物教师 57
16 201704163220 徐荣娟 海南省国兴中学高中生物教师 56
17 201704160410 谢丽梅 海南省国兴中学高中生物教师 51
18 201704160217 王迷迷 海南省国兴中学高中生物教师 48
2.海南省农垦中学
 排序 准考证号 姓名 应聘单位及岗位 笔试成绩
1 201704162725 李虹虹 海南省农垦中学语文教师 77.5
2 201704161902 陈巧玲 海南省农垦中学语文教师 72
3 201704160911 林丽华 海南省农垦中学语文教师 68
4 201704161328 黎恒 海南省农垦中学语文教师 66
5 201704161021 吴文燕 海南省农垦中学语文教师 65
6 201704161821 黄娇秀 海南省农垦中学语文教师 60.5
7 201704161913 周克花 海南省农垦中学语文教师 59
8 201704162212 李洋柳 海南省农垦中学语文教师 59
9 201704161419 王丹 海南省农垦中学语文教师 57.5
10 201704161104 吴秋丹 海南省农垦中学语文教师 55
11 201704161716 郑雯 海南省农垦中学语文教师 55
12 201704161805 钟优景 海南省农垦中学语文教师 53
13 201704162914 梁飞雪 海南省农垦中学语文教师 53
14 201704161706 李香圆 海南省农垦中学语文教师 50.5
15 201704160528 周琰 海南省农垦中学语文教师 缺考
16 201704162524 陈卓婧 海南省农垦中学语文教师 缺考
1 201704162102 齐飞 海南省农垦中学数学教师 72.5
2 201704163021 王娟 海南省农垦中学数学教师 70.5
3 201704160416 代丽丽 海南省农垦中学数学教师 69
4 201704160712 陈小波 海南省农垦中学数学教师 65
5 201704161207 张少云 海南省农垦中学数学教师 64.5
6 201704162817 陆秋汕 海南省农垦中学数学教师 64.5
7 201704162018 黄桂燕 海南省农垦中学数学教师 63
8 201704160816 陈闪 海南省农垦中学数学教师 62
9 201704161921 刘霄 海南省农垦中学数学教师 62
10 201704161929 蔡丽芳 海南省农垦中学数学教师 61.5
11 201704161303 吴小燕 海南省农垦中学数学教师 61
12 201704160122 陈筱翠 海南省农垦中学数学教师 60.5
13 201704161326 翁小娜 海南省农垦中学数学教师 58.5
14 201704161511 符明保 海南省农垦中学数学教师 57
15 201704160619 陈娟 海南省农垦中学数学教师 55.5
16 201704160927 黄丽媛 海南省农垦中学数学教师 55.5
17 201704161108 莫开艳 海南省农垦中学数学教师 55.5
18 201704163013 陈慧贞 海南省农垦中学数学教师 55.5
19 201704161626 谭雅玲 海南省农垦中学数学教师 55
20 201704163010 周克传 海南省农垦中学数学教师 55
21 201704160920 蔡开顺 海南省农垦中学数学教师 53
22 201704162920 张军 海南省农垦中学数学教师 53
23 201704162714 陈燕玲 海南省农垦中学数学教师 52.5
24 201704161912 王国安 海南省农垦中学数学教师 52
25 201704160223 于力萍 海南省农垦中学数学教师 49.5
26 201704161313 陈珍真 海南省农垦中学数学教师 49
27 201704162724 陈小妹 海南省农垦中学数学教师 48.5
28 201704162522 陈丽香 海南省农垦中学数学教师 44
29 201704162418 陈捷 海南省农垦中学数学教师 缺考
30 201704163121 王丽品 海南省农垦中学数学教师 缺考
1 201704163104 汤剑 海南省农垦中学物理教师 71.5
2 201704162221 何静 海南省农垦中学物理教师 70.5
3 201704160913 王伟 海南省农垦中学物理教师 67
4 201704162814 王支灿 海南省农垦中学物理教师 67
5 201704161106 陈吉英 海南省农垦中学物理教师 66
6 201704161828 葛丰涛 海南省农垦中学物理教师 66
7 201704163130 吴东丽 海南省农垦中学物理教师 66
8 201704161602 林作韵 海南省农垦中学物理教师 62
9 201704160716 陈茜睿 海南省农垦中学物理教师 58.5
10 201704161522 姚冰 海南省农垦中学物理教师 58.5
11 201704161416 王君 海南省农垦中学物理教师 57
12 201704162927 刘晓宇 海南省农垦中学物理教师 56.5
13 201704161324 蔡丹荣 海南省农垦中学物理教师 55.5
14 201704161012 后磊 海南省农垦中学物理教师 54.5
15 201704162321 王茜宇 海南省农垦中学物理教师 52.5
16 201704162923 吴慧歆 海南省农垦中学物理教师 45
17 201704161301 谭新乡 海南省农垦中学物理教师 缺考
18 201704161620 吴贞达 海南省农垦中学物理教师 缺考
19 201704162310 黄林欢 海南省农垦中学物理教师 缺考
1 201704160717 陈碧妮 海南省农垦中学生物教师 73
2 201704160106 曾如曼 海南省农垦中学生物教师 72
3 201704160815 邢梢琼 海南省农垦中学生物教师 69.5
4 201704162723 罗比 海南省农垦中学生物教师 66.5
5 201704160121 李星雅 海南省农垦中学生物教师 64.5
6 201704162223 杨艳 海南省农垦中学生物教师 61
7 201704160316 张雪娥 海南省农垦中学生物教师 60
8 201704162307 黄爱丽 海南省农垦中学生物教师 59.5
9 201704162114 陈奕帆 海南省农垦中学生物教师 53.5
10 201704161619 曾佳 海南省农垦中学生物教师 52.5
11 201704162211 陈积亚 海南省农垦中学生物教师 48.5
12 201704161124 朱敏 海南省农垦中学生物教师 缺考
1 201704161415 宋利宁 海南省农垦中学政治教师 72.5
2 201704160314 王泽坚 海南省农垦中学政治教师 68
3 201704160221 郝朝霞 海南省农垦中学政治教师 66.5
4 201704161126 林海玲 海南省农垦中学政治教师 64.5
5 201704161029 许意 海南省农垦中学政治教师 64
6 201704161214 陈海惠 海南省农垦中学政治教师 64
7 201704162429 阮玲玲 海南省农垦中学政治教师 64
8 201704162825 梁冰 海南省农垦中学政治教师 63
9 201704161117 云雯 海南省农垦中学政治教师 59.5
10 201704163209 刘洋 海南省农垦中学政治教师 59.5
11 201704161714 侯春恋 海南省农垦中学政治教师 59
12 201704162101 王秀红 海南省农垦中学政治教师 58
13 201704162523 王涛 海南省农垦中学政治教师 56.5
14 201704163219 郑维倩 海南省农垦中学政治教师 56
15 201704160323 符淑平 海南省农垦中学政治教师 52
16 201704162126 万焕妹 海南省农垦中学政治教师 52
1 201704162619 田野 海南省农垦中学化学实验员 77
2 201704161427 谭红晓 海南省农垦中学化学实验员 73
3 201704162907 王良琴 海南省农垦中学化学实验员 71.5
4 201704162024 汪祎晨 海南省农垦中学化学实验员 70
5 201704161229 何丽萍 海南省农垦中学化学实验员 69.5
6 201704162404 王秋麟 海南省农垦中学化学实验员 68.5
7 201704162824 王亚兰 海南省农垦中学化学实验员 68.5
8 201704161230 张丹丹 海南省农垦中学化学实验员 66.5
9 201704160802 王声男 海南省农垦中学化学实验员 65
10 201704161322 王槐微 海南省农垦中学化学实验员 65
11 201704162614 杨月 海南省农垦中学化学实验员 65
12 201704163207 麦叶柔 海南省农垦中学化学实验员 65
13 201704161109 邓竹琴 海南省农垦中学化学实验员 63.5
14 201704160610 欧玉婷 海南省农垦中学化学实验员 62.5
15 201704163120 王冰 海南省农垦中学化学实验员 62.5
16 201704160708 刘莹 海南省农垦中学化学实验员 62
17 201704162222 邢增珊 海南省农垦中学化学实验员 61.5
18 201704162710 黄伟 海南省农垦中学化学实验员 61.5
19 201704160201 黄克凡 海南省农垦中学化学实验员 60.5
20 201704161927 黄英 海南省农垦中学化学实验员 60
21 201704162113 蔡兴静 海南省农垦中学化学实验员 60
22 201704161006 陈彩日 海南省农垦中学化学实验员 59
23 201704160429 杜香娇 海南省农垦中学化学实验员 58.5
24 201704160112 裴燕 海南省农垦中学化学实验员 57.5
25 201704161528 娄梦梦 海南省农垦中学化学实验员 57
26 201704161819 王云萍 海南省农垦中学化学实验员 57
27 201704160811 闫丽君 海南省农垦中学化学实验员 56.5
28 201704161803 张珍 海南省农垦中学化学实验员 56.5
29 201704162008 陈芳华 海南省农垦中学化学实验员 56
30 201704161503 冯芬 海南省农垦中学化学实验员 55.5
31 201704160614 孙小惠 海南省农垦中学化学实验员 55
32 201704161107 陈红 海南省农垦中学化学实验员 55
33 201704160930 原伟伟 海南省农垦中学化学实验员 54.5
34 201704162313 陈召亿 海南省农垦中学化学实验员 54.5
35 201704160417 林友明 海南省农垦中学化学实验员 53.5
36 201704162530 李盈 海南省农垦中学化学实验员 53
37 201704161114 吴海娜 海南省农垦中学化学实验员 50.5
38 201704161212 马焱辰 海南省农垦中学化学实验员 50.5
39 201704160514 陈兴兰 海南省农垦中学化学实验员 50
40 201704162505 李海旧 海南省农垦中学化学实验员 49
41 201704162815 陈丹 海南省农垦中学化学实验员 48
42 201704160402 黄海柳 海南省农垦中学化学实验员 47.5
43 201704160319 卢运芳 海南省农垦中学化学实验员 47
44 201704161926 韩毅 海南省农垦中学化学实验员 43.5
45 201704160219 唐振东 海南省农垦中学化学实验员 缺考
46 201704160422 何桂玉 海南省农垦中学化学实验员 缺考
47 201704160427 王金利 海南省农垦中学化学实验员 缺考
48 201704160521 龙妮 海南省农垦中学化学实验员 缺考
49 201704160525 李芳妹 海南省农垦中学化学实验员 缺考
50 201704160601 孔凤燕 海南省农垦中学化学实验员 缺考
51 201704160615 吴秀丽 海南省农垦中学化学实验员 缺考
52 201704160809 王红平 海南省农垦中学化学实验员 缺考
53 201704161510 张秋红 海南省农垦中学化学实验员 缺考
54 201704162006 阮鋆玉 海南省农垦中学化学实验员 缺考
55 201704162119 吴丽二 海南省农垦中学化学实验员 缺考
56 201704162207 杨扬 海南省农垦中学化学实验员 缺考
57 201704162415 田长水 海南省农垦中学化学实验员 缺考
58 201704162904 王小芳 海南省农垦中学化学实验员 缺考
3.海南省农垦加来高级中学
 排序 准考证号 姓名 应聘单位及岗位 笔试成绩
1 201704161407 石莹莹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 76
2 201704162408 李春燕 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 68.5
3 201704160924 杨忠运 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 67.5
4 201704161316 冼秋媛 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 67.5
5 201704160423 刘国侨 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 67
6 201704161026 吴孟丽 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 66.5
7 201704162228 徐笛 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 66.5
8 201704161712 董文财 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 66
9 201704161806 廖宝 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 66
10 201704161702 王鹏 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 65.5
11 201704162607 高阳 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 65.5
12 201704163124 云博生 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 64
13 201704162210 李庭妹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 63.5
14 201704163030 郑小银 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 63.5
15 201704161310 谢杰伟 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 63
16 201704161512 祝林 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 63
17 201704160529 黄俊灵 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62.5
18 201704161824 郑慧暖 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62.5
19 201704161826 孟煜 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62.5
20 201704162926 张燕 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62.5
21 201704160207 林道才 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62
22 201704162405 谢杰亮 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 62
23 201704162402 邓安壮 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 61.5
24 201704162512 王华新 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 61
25 201704160630 符汉忠 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 60.5
26 201704160720 蒙小燕 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 60.5
27 201704161807 符庆云 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 60.5
28 201704162303 吴聆郦 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 60
29 201704163213 王秀清 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 60
30 201704161105 蒋玉景 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 59.5
31 201704161611 文秋茹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 59.5
32 201704161130 陈熊 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 58.5
33 201704161312 罗少鹏 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 58.5
34 201704162518 王龙燕 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 58.5
35 201704160724 林小妹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 58
36 201704162610 吴燕婷 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 57.5
37 201704160505 王锦红 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 56.5
38 201704160906 唐佳纳 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 56
39 201704161506 符达利 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 56
40 201704162323 陈潇潇 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 56
41 201704162716 何春丽 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 55.5
42 201704161825 文永晓 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 55
43 201704161113 卢家燕 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54.5
44 201704161514 张艳琪 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54.5
45 201704161904 符原 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54.5
46 201704160606 陈艳艳 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54
47 201704161014 文丽曼 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54
48 201704161307 章道宏 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 54
49 201704160904 王玲 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 53.5
50 201704161713 陆美羽 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 53.5
51 201704161603 曾祥娇 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 53
52 201704161903 蔡萍 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 53
53 201704162427 曾文 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 53
54 201704160721 林雪妹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 52.5
55 201704161909 王英妹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 52.5
56 201704162820 陈建元 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 52.5
57 201704161720 欧红埃 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 52
58 201704161920 罗淑妹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 52
59 201704161111 李汉 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 51.5
60 201704161225 吴福珍 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 51.5
61 201704160313 方捷 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 51
62 201704161808 林长 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 51
63 201704162423 钟妹岭 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 51
64 201704163116 陈玲 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 50.5
65 201704162830 梁小转 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 48
66 201704161508 何家诗 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 46.5
67 201704160330 符秋茹 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 46
68 201704162203 陈生娇 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 46
69 201704162501 吴泰彬 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 46
70 201704163125 陈姗红 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 45.5
71 201704160812 陈泽女 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 43
72 201704161930 王海芳 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 37
73 201704160105 林素娥 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
74 201704160222 陈美俊 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
75 201704160403 陈青青 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
76 201704160719 黄培琴 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
77 201704160807 符方华 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
78 201704160916 陈惠琴 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
79 201704161015 徐佩 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
80 201704161019 吴美珍 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
81 201704161025 郑燕妗 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
82 201704161213 欧琳琳 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
83 201704161219 吴蝶 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
84 201704161220 刘博江 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
85 201704161523 符国仁 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
86 201704161529 杨柳青 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
87 201704161812 陈飞 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
88 201704161817 刘三六 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
89 201704161829 林婷婷 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
90 201704162227 许露银 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
91 201704162426 黄泽映 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
92 201704162528 符珊玲 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
93 201704162601 刘玉业 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
94 201704162611 王斯 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
95 201704162630 王杏 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
96 201704162703 张荧 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
97 201704162717 李世勋 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
98 201704163102 李莎莎 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
99 201704163123 王小英 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
100 201704163203 陈建海 海南省农垦加来高级中学高中数学教师 缺考
1 201704162130 黎翠柳 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 71
2 201704160407 王朝慧 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 70
3 201704160611 陈燕妹 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 69
4 201704162420 文哲 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 69
5 201704162106 符素芳 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 67
6 201704162107 李小婷 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 67
7 201704163205 翁时畅 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 67
8 201704160428 王青 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 66.5
9 201704160707 张才妍 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 65.5
10 201704161302 符华丽 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 65.5
11 201704162609 薛桂媛 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 65.5
12 201704161123 蔡璐璇 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 64
13 201704162506 程云 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 64
14 201704160813 潘国萍 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 62
15 201704162009 王凤丹 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 62
16 201704161203 王善妃 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
17 201704161504 蔡彩梅 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
18 201704162217 陈昌杏 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
19 201704162519 郭江霞 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
20 201704163122 吕诗茹 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
21 201704163208 庄秋帆 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61.5
22 201704161704 蔡月 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61
23 201704162020 符永银 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61
24 201704162704 吉如科 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 61
25 201704160309 孙转 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 60.5
26 201704163001 徐虹翡 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 60.5
27 201704161820 梁美婷 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 59
28 201704161320 陈英妹 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 58.5
29 201704163025 符柳凤 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 58.5
30 201704162316 吴海优 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 58
31 201704162317 曾永罴 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 58
32 201704160714 蔡金芝 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 57.5
33 201704160502 虎良江 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 57
34 201704161421 符史芳 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 57
35 201704162924 王锦钰 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 56
36 201704160814 李燕 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 55.5
37 201704160111 王慧 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 55
38 201704160925 朱长柏 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 55
39 201704160107 麦慧霞 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 54.5
40 201704161815 叶朝娜 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 54.5
41 201704160513 符青霞 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 53.5
42 201704160227 符卫何 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 52.5
43 201704162623 郑克妍 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 52.5
44 201704162821 李月华 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 52.5
45 201704162015 冯丽萍 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 51.5
46 201704163020 曾敏琴 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 49.5
47 201704160308 林福曲 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 48.5
48 201704162526 陈恒惠 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 48.5
49 201704160123 陈丽娇 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 47
50 201704160215 翁时弟 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
51 201704160325 陈彬彬 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
52 201704160401 陈琳 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
53 201704160501 阳运亭 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
54 201704160519 陈海东 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
55 201704160624 梁永凤 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
56 201704160629 王身玉 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
57 201704160701 陈秀云 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
58 201704160817 陈世礼 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
59 201704160825 陈家新 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
60 201704161001 林道巧 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
61 201704161016 曾妙意 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
62 201704161112 简秀金 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
63 201704161210 文光烈 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
64 201704161223 黄玲槟 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
65 201704161402 李秋润 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
66 201704161625 符小桃 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
67 201704161723 周小灵 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
68 201704161804 邓火红 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
69 201704161816 宋承玲 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
70 201704161827 符方书 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
71 201704162004 文吉设 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
72 201704162104 符瑞羽 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
73 201704162229 颜飞霞 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
74 201704162327 陈小娟 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
75 201704162401 王秋波 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
76 201704162407 张义亮 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
77 201704162503 颜杨婕 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
78 201704162613 李蓉 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
79 201704162708 陈美善 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
80 201704162719 赵开静 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
81 201704162822 苏亚燕 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
82 201704162827 何吉花 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
83 201704163109 王燕珍 海南省农垦加来高级中学高中化学教师 缺考
1 201704161304 王少芳 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 77
2 201704162003 邢顺果 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 72.5
3 201704161502 付善娜 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 70
4 201704162205 文凤婵 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 70
5 201704162204 吴雪艳 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 69.5
6 201704162224 王吉艳 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 68
7 201704160620 邢维锋 海南省农垦加来高级中学高中生物教师 67.5
