南海网、南海网客户端海口4月23日消息(南海网记者黄丹)4月23日晚,海南省整治违法建筑三年攻坚行动领导小组办公室发布整治违法建筑“监督曝光台”90号,2017年4月16日-4月22日全省违法建筑整治情况。
| 海南省整治违法建筑“监督曝光台”90号 | ||||||||||
| ( 2017年4月16日-2017年4月22日) | ||||||||||
| 市县(洋浦、农垦) | 本周整治违法建筑情况 | 存量(万m2) | 按新增量排名 | 按(查处量+控违量)排名 | 按减存量排名 | 按存量排名 | ||||
| 新增量(万m2) | 查处量(万m2) | 控违量(万m2) | 减存量(万m2) | |||||||
| 拆除量 | 其他 | |||||||||
| 海口 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.66 | 2.89 | 230.44 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 三亚 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.04 | 5.10 | 32.95 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 儋州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 3 | 14 | 9 | 16 |
| 琼海 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 1.87 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 文昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.64 | 3 | 12 | 9 | 8 |
| 万宁 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.21 | 0.57 | 3.92 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 东方 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 4.00 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| 五指山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 乐东 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.56 | 3 | 8 | 7 | 11 |
| 澄迈 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 1 | 7 | 9 | 15 |
| 临高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.47 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 定安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 3 | 14 | 9 | 4 |
| 屯昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 3 | 14 | 9 | 14 |
| 陵水 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 10.55 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 昌江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 3 | 13 | 9 | 3 |
| 保亭 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 琼中 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.68 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 白沙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 3 | 14 | 9 | 9 |
| 洋浦 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 注:1.“监督曝光台”2015年7月1日至2017年12月31日每周在媒体定期刊登。 | ||||||||||
| 2.连续两次未按要求上报相关数据的,将予以通报批评。 | ||||||||||
| 海南省整治违法建筑三年攻坚行动领导小组办公室发布 | ||||||||||
| 2017年4月23日 | ||||||||||
推荐
